作者:admin點擊次數:1172發布時間:2022-09-14
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》《清潔生產審核暫行辦法》(國家發展改革委、原環保部令第38號)、《重慶市生態環境局辦公室關于做好2022年清潔生產審核工作的通知》(渝環辦〔2022〕56號),我公司將在2022年實施強制性清潔生產審核工作?,F按照法律法規規定向公眾公示我公司產污排污狀況。企業名稱 | 企業地址 | 主要產品及產量 | 主要污染物種類 | 污染物產生環節 | 污染物排放濃度及達標情況 | 污染物排放總量及達標情況 | 污染物排放口位置及排放去向 | 使用有毒有害物質情況 | 排放有毒有害物質情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶智倫電鍍有限公司 | 重慶市雙橋經開區郵亭工業園智倫電鍍園 | 總電鍍面積430萬m2/a | 顆粒物 | 廢氣 | 20mg/Nm3,達標 | 顆粒物0.16t/a 二氧化硫0.52t/a 氮氧化物6.75t/a |
DA001,大氣 | 無 | 無 | 10t/h鍋爐煙囪 |
氮氧化物 | 200mg/Nm3,達標 | |||||||||
煙氣黑度 | 1級,達標 | |||||||||
二氧化硫 | 200mg/Nm3,達標 | |||||||||
顆粒物 | 20mg/Nm3,達標 | DA002,大氣 | 無 | 無 | 6t/h鍋爐煙囪 | |||||
氮氧化物 | 200mg/Nm3,達標 | |||||||||
煙氣黑度 | 1級,達標 | |||||||||
二氧化硫 | 200mg/Nm3,達標 | |||||||||
氮氧化物 | 700mg/Nm3,達標 | DA003,大氣 | 無 | 無 | 污泥烘干爐煙囪 | |||||
二氧化硫 | 400mg/Nm3,達標 | |||||||||
林格曼黑度 | 1級,達標 | |||||||||
顆粒物 | 100mg/Nm3,達標 | |||||||||
臭氣濃度 | 20 | / | MF0006,污水處理站無組織排放至大氣環境中 | 無 | 無 | 污水處理站 | ||||
硫酸霧 | 1.2mg/Nm3,達標 | |||||||||
氨氣 | 1.5mg/Nm3,達標 | |||||||||
硫化氫 | 0.06mg/Nm3,達標 | |||||||||
氯化氫 | 0.2mg/Nm3,達標 | |||||||||
總鎳 | 廢水 | 0.1mg/L | CODcr36.5t/a 氨氮5.84t/a 總鎳0.04t/a 總鉻0.24t/a 六價鉻0.05t/a 總鋅0.73t/a 總銅0.22t/a 總鋁1.46t/a 總鐵1.46t/a |
DW001排放口,至綜合污水處理站 | 有 | 有 | 含鎳廢水,分類處理 | |||
六價鉻 | 0.1mg/L | DW002排放口,至綜合污水處理站 | 有 | 有 | 含鉻廢水,分類處理 | |||||
總鉻 | 0.5mg/L | |||||||||
總鉻 | 0.5mg/L | DW004排放口,至綜合污水處理站 | 有 | 有 | 混排廢水 | |||||
六價鉻 | 0.1mg/L | |||||||||
總鎳 | 0.1mg/L | |||||||||
總鋅 | 1.0mg/L | DW005全廠廢水總排放口,排至廠內綜合污水處理站處理達標后排至苦水河 | 有 | 有 | ||||||
氟化物(以F-計) | 10mg/L | |||||||||
總銅 | 0.3mg/L | |||||||||
總磷(以P計) | 0.5mg/L | |||||||||
總鐵 | 2.0mg/L | |||||||||
懸浮物 | 30mg/L | |||||||||
石油類 | 2mg/L | |||||||||
總鋁 | 2.0mg/L | |||||||||
pH | 6--9 | |||||||||
氨氮 | 8mg/L | |||||||||
CODcr | 50mg/L | |||||||||
總磷(以P計) | / | / | DW006生活污水排放口,排至雙橋工業園區污水處理廠 | / | / | / | ||||
動植物油 | 100mg/L | |||||||||
懸浮物 | 400mg/L | |||||||||
CODcr | 500mg/L | |||||||||
pH | 6--9 | |||||||||
氨氮 | / | |||||||||
BOD5 | 300mg/L | |||||||||
晝間噪聲 | 噪聲 | 65dB(A) | / | 廠界外 | 無 | 無 | ||||
夜間噪聲 | 55dB(A) | / | 無 | 無 | ||||||
廢樹脂 | 危險廢物 | / | 0.2t/a,達標 | 輔助單元,委外 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
廢機油、廢棉紗手套 | / | 0.2t/a,達標 | 熱力生產單元,委外 | 有 | 有 | |||||
含鉻污泥 | / | 1485.6t/a,達標 | 配套系統,委托有資質的重慶中明港橋環保有限責任公司處理 | 有 | 有 | |||||
含鎳污泥 | / | 543.3t/a,達標 | 有 | 有 | ||||||
綜合污泥 | / | 2416.5t/a,達標 | 有 | 有 | ||||||
廢沾染物 | / | 2.0t/a,達標 | 有 | 有 | ||||||
廢膜 | / | 4.0t/a,達標 | 有 | 有 | ||||||
廢濾芯 | / | 2.0t/a,達標 | 有 | 有 |
聯系電話:023-67826599
聯系地址: 重慶市渝北區龍山街道揚子江商務中心7樓